料金表

PRICE
料金表
トライアルプラン | 10,000円~/3時間 |
スポットプラン(単発) | 16,000円~/3時間 |
整理収納プラン(単発) | 22,000円~/3時間 |
スタンダードプラン(定期) | 18,000円~/月額 |
プレミアムプラン(定期) | 30,000円~/月額 |
水周りまるごとパック (キッチンI型+換気扇+バスルーム+トイレ+洗面所) | 63,500円 | シロッコファン・プロペラタイプ、ガスコンロ・IHクッキングヒータータイプ共通の料金。 バスルームの広さが2帖以上の場合、1帖追加毎に3000円が加算・駐車場代1100円(23区内は2200円)※駐車場有の場合を除く |
水周りまるごとパック (キッチンL型+換気扇+バスルーム+トイレ+洗面所) | 68,500円 | |
水周りまるごとパック (キッチンU型+換気扇+バスルーム+トイレ+洗面所) | 73,000円 | |
浴室周り2点パック (バスルーム+洗面台orトイレ) | 26,000円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
浴室周り3点パック (バスルーム+洗面台+トイレ) | 35,000円 | |
キッチン+レンジフードパック (I型) | 31,000円 | 〔キッチン〕L形は別途5000円(税抜)、U型は別途9500円(税抜)駐車場代1100円(23区内は2200円)※駐車場有の場合を除く |
キッチン+レンジフードパック (L型) | 36,000円 | |
キッチン+レンジフードパック (U型) | 40,500円 | |
コンロ+レンジフードパック | 25,000円 | シロッコファン・プロペラタイプ共通の料金。 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
家庭用壁掛けエアコン (フィルター自動掃除機能なし) | 12,000円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
家庭用壁掛けエアコン (フィルター自動掃除機能あり) | 19,500円 | |
家庭用天井埋め込みエアコン (1方向/2方向) | 28,500円 | |
家庭用天井埋め込みエアコン (4方向) | 32,000円 | 業務用含む・駐車場代1100円 (23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
室外機 | 5,000円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
抗菌コート | 2,000円 | |
防カビコート | 4,000円 |
I型キッチン (ガスコンロ) | 12,000円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
L型キッチン (ガスコンロ) | 19,500円 | |
U型キッチン (ガスコンロ) | 28,500円 | |
換気扇 (シロッコファン) | 32,000円 | |
換気扇 (プロペラタイプ) | 5,000円 |
バスルーム全体 | 18,000円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
バスルーム一帖追加毎 | 3,000円 | |
【バスルーム申し込み時限定】 エプロン内部高圧洗浄 (オプション) | 5,000円 | |
【バスルーム申し込み時限定】 エプロン鏡機械洗浄 (オプションのみ) | 5,000円 | |
【バスルーム申し込み時限定】 浴室換気扇 (オプション) | 5,000円 | |
【バスルーム申し込み時限定】 浴室乾燥機 (オプション) | 5,000円 | |
バスタブコーティング (基本:フッ素コーティング) | 10,000円 | |
バス壁4面コーティング (フッ素) | 10,000円 | |
風呂釜配管洗浄 | 27,000円 |
トイレ | 9,500円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
トイレフッ素コーティング (オプション) | 2,000円 | |
洗面所 | 9,500円 | |
洗面所ボウルコーティング | 2,000円 | |
洗面ボウル追加 | 3,000円 | |
洗面所換気扇 | 5,000円 |
窓ガラス+網戸セット (ガラス2枚・網戸1枚) 2.3m以上 | 6,500円 | 駐車場代1100円(23区内は2200円) ※駐車場有の場合を除く |
窓ガラス+網戸セット (ガラス2枚・網戸1枚) 1.8m以上2.3m未満 | 5,500円 | |
窓ガラス+網戸セット (ガラス2枚・網戸1枚) 1.8m以下 | 4,500円 | |
出窓一式 | 5,000円 | |
ベランダ2帖 (=3.3㎡)まで | 12,000円 | |
ベランダ1帖 (=1.65㎡)追加毎 | 1,000円 | |
集合住宅全体清掃(空室) 20㎡以下(1R/以下) | 35,000円 | |
集合住宅全体清掃(空室) 30㎡以下(1DK) | 50,000円 | |
集合住宅全体清掃(空室) 50㎡以下(1LDK/2DK) | 65,000円 | |
集合住宅全体清掃(空室) 75㎡以下(2LDK/3DK) | 75,000円 | |
集合住宅全体清掃(空室) 90㎡以下(3LDK/4DK) | 95,000円 | |
集合住宅全体清掃(空室) 91㎡以上 | 要見積 | |
戸建全体清掃(空室) 75㎡以下(2LDK/3DK) | 120,000円 | |
戸建全体清掃(空室) 90㎡以下(3LDK/4DK) | 150,000円 | |
戸建全体清掃(空室) 91㎡以上 | 要見積 | |
床洗浄+ワックス20平米以下 | 18,000円 | |
床洗浄+ワックス1平米追加毎 | 1,000円 | |
床剥離+ワックス20平米以下 | 30,000円 | |
床剥離+ワックス1平米追加毎 | 2,000円 | |
カーペット洗浄20平米以下 | 28,000円 | |
カーペット洗浄1平米追加毎 | 2,000円 |
ハウスプロプラン | 18,000円~/月額 |
ミックスプラン | 35,000円~/月額 |

まずはお気軽にお問い合わせください